← HTRIGHT // STOCK 홈으로

경상북도 전기차 보조금 잔여 현황

경상북도 관내 22개 지역의 전기차 보조금 공고·접수·잔여 물량을 정리했습니다.

2026.09.20 13:27 기준

경상북도 신청 가능 잔여 78일 추이
경상북도 신청 가능 잔여 78일 추이 — 2026-06-22 1,179대 → 2026-09-20 995대

경상북도 지역별 상세

22개 지역 · 접수율 = 접수 ÷ 공고
지역공고접수접수율출고잔여신청가능잔여상태
김천시 1,350 1,078 80% 427대 273 확인 필요
영천시 735 504 69% 565대 235 접수 가능
의성군 350 248 71% 164대 143 접수 가능
문경시 300 178 59% 122대 122 접수 마감
칠곡군 396 293 74% 103대 103 접수 마감
안동시 1,020 938 92% 101대 82 접수 마감
청송군 150 121 81% 29대 29 접수 마감
영주시 460 456 99% 22대 4 접수 마감
울릉군 130 169 100% 8대 4 접수 마감
포항시 1,084 1,705 100% 0대 0 접수 마감
경주시 1,161 1,438 100% 0대 0 접수 마감
구미시 778 1,080 100% 0대 0 접수 마감
상주시 600 650 100% 99대 0 접수 마감
경산시 750 914 100% 0대 0 접수 마감
영양군 79 94 100% 0대 0 접수 마감
영덕군 116 117 100% 0대 0 접수 마감
청도군 200 205 100% 0대 0 접수 마감
고령군 119 160 100% 0대 0 접수 마감
성주군 214 265 100% 0대 0 접수 마감
예천군 120 356 100% 0대 0 접수 마감
봉화군 50 155 100% 0대 0 접수 마감
울진군 210 237 100% 0대 0 접수 마감

'신청 가능 잔여' = 공고 − 접수. 출고잔여는 환경부 공식 표기입니다. 차종별 보조금 단가 차이로 실제 마감은 잔여 표시보다 빠를 수 있으니 거주지 공고를 꼭 확인하세요. 출처 ev.or.kr.

© htright · HTRIGHT // STOCK — 공개 자료를 정리한 콘텐츠입니다.