← HTRIGHT // STOCK 홈으로

경상북도 전기차 보조금 잔여 현황

경상북도 관내 22개 지역의 전기차 보조금 공고·접수·잔여 물량을 정리했습니다.

2026.11.04 16:50 기준

경상북도 신청 가능 잔여 90일 추이
경상북도 신청 가능 잔여 90일 추이 — 2026-07-25 1,200대 → 2026-11-04 409대

경상북도 지역별 상세

22개 지역 · 접수율 = 접수 ÷ 공고
지역공고접수접수율출고잔여신청가능잔여상태
영천시 728 446 61% 307대 285 접수 마감
문경시 302 294 97% 74대 73 접수 마감
안동시 1,020 991 97% 39대 29 접수 마감
김천시 1,205 1,188 99% 20대 17 접수 마감
울릉군 130 161 100% 4대 4 접수 마감
의성군 205 235 100% 7대 1 확인 필요
포항시 1,084 1,667 100% 0대 0 접수 마감
경주시 1,161 1,180 100% 0대 0 접수 마감
구미시 1,300 1,322 100% 0대 0 접수 마감
영주시 70 592 100% 0대 0 접수 마감
상주시 600 610 100% 21대 0 접수 마감
경산시 750 907 100% 0대 0 접수 마감
청송군 150 156 100% 0대 0 접수 마감
영양군 79 92 100% 0대 0 접수 마감
영덕군 126 149 100% 3대 0 접수 마감
청도군 200 205 100% 0대 0 접수 마감
고령군 118 153 100% 0대 0 접수 마감
성주군 214 230 100% 0대 0 접수 마감
칠곡군 293 293 100% 0대 0 접수 마감
예천군 120 349 100% 0대 0 접수 마감
봉화군 50 152 100% 0대 0 접수 마감
울진군 30 214 100% 0대 0 접수 마감

'신청 가능 잔여' = 공고 − 접수. 출고잔여는 환경부 공식 표기입니다. 차종별 보조금 단가 차이로 실제 마감은 잔여 표시보다 빠를 수 있으니 거주지 공고를 꼭 확인하세요. 출처 ev.or.kr.

함께 보면 좋은 글

© htright · HTRIGHT // STOCK — 공개 자료를 정리한 콘텐츠입니다.