속도·스톨 수·세대(V2/V3)·무료주차 여부·회차시간까지 권역별로 정리했습니다.
2026.06.26 15:37 기준
| 권역 | 충전소 수 | 스톨 합계 | 평균 속도 | 무료주차 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 경기 남부 | 36곳 | 231대 | 239kW | 25% |
| 서울 강남 | 20곳 | 128대 | 218kW | 0% |
| 강원도 | 18곳 | 131대 | 243kW | 83% |
| 경상남도 | 17곳 | 102대 | 218kW | 0% |
| 서울 강북 | 11곳 | 65대 | 238kW | 0% |
| 경상북도 | 11곳 | 86대 | 238kW | 0% |
| 경기 북부 | 10곳 | 71대 | 224kW | 40% |
| 충청남도 | 10곳 | 71대 | 211kW | 0% |
| 인천 | 9곳 | 54대 | 250kW | 44% |
| 충청북도 | 8곳 | 68대 | 250kW | 0% |
| 전라남도 | 8곳 | 56대 | 234kW | 0% |
| 전라북도 | 5곳 | 34대 | 224kW | 0% |
| 제주도 | 2곳 | 20대 | 185kW | 0% |
속도·스톨·무료여부 등 사실 정보만 정리했고, 추천도(★)는 속도·스톨·주차조건을 바탕으로 자체 산정한 값입니다. 회차시간·요금·혼잡도는 수시로 바뀌니 실제 이용 전 테슬라 앱·공식 지도를 확인하세요. 지도 위치는 근사값일 수 있습니다.
© htright · HTRIGHT // STOCK — 공개 자료를 정리한 콘텐츠입니다.