지자체별 전기차 보조금 공고·접수·잔여 물량을 환경부 ev.or.kr 공개 데이터로 매일 정리합니다.
2026.11.04 16:50 기준
| 시도 | 지역 수 | 공고 | 접수 | 출고잔여 | 신청가능잔여 | 접수 현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 31곳 | 42,643 | 44,816 | 2,775대 | 2,304 | 3/31 접수중 |
| 강원특별자치도 | 18곳 | 7,182 | 5,641 | 1,859대 | 1,803 | 2/18 접수중 |
| 경상남도 | 18곳 | 13,292 | 12,971 | 1,173대 | 952 | 0/18 접수중 |
| 경상북도 | 22곳 | 9,935 | 11,586 | 475대 | 409 | 1/22 접수중 |
| 세종특별자치시 | 1곳 | 1,221 | 987 | 318대 | 300 | 0/1 접수중 |
| 서울특별시 | 1곳 | 19,648 | 19,578 | 1,250대 | 299 | 1/1 접수중 |
| 전라남도 | 22곳 | 5,062 | 6,451 | 450대 | 212 | 0/22 접수중 |
| 충청남도 | 15곳 | 6,097 | 8,091 | 239대 | 127 | 0/15 접수중 |
| 충청북도 | 11곳 | 5,443 | 7,587 | 134대 | 122 | 0/11 접수중 |
| 전북특별자치도 | 14곳 | 3,802 | 6,065 | 57대 | 6 | 1/14 접수중 |
| 부산광역시 | 1곳 | 8,629 | 9,095 | 0대 | 0 | 0/1 접수중 |
| 대구광역시 | 1곳 | 5,187 | 5,590 | 0대 | 0 | 0/1 접수중 |
| 인천광역시 | 1곳 | 9,036 | 9,161 | 0대 | 0 | 0/1 접수중 |
| 광주광역시 | 1곳 | 2,606 | 2,689 | 0대 | 0 | 0/1 접수중 |
| 대전광역시 | 1곳 | 1,726 | 2,346 | 0대 | 0 | 0/1 접수중 |
| 울산광역시 | 1곳 | 3,186 | 3,859 | 0대 | 0 | 0/1 접수중 |
| 제주특별자치도 | 1곳 | 4,200 | 4,940 | 0대 | 0 | 0/1 접수중 |
| 한국환경공단 | 1곳 | 30,000 | 70,891 | 0대 | 0 | - |
'신청 가능 잔여' = 공고 − 접수. 출고잔여는 환경부 공식 표기입니다. 차종별 보조금 단가 차이로 실제 마감은 잔여 표시보다 빠를 수 있으니 거주지 공고를 꼭 확인하세요. 출처 ev.or.kr. 전국 집계에는 한국환경공단 별도 공고가 포함되어 있습니다.
© htright · HTRIGHT // STOCK — 공개 자료를 정리한 콘텐츠입니다.