지자체별 전기차 보조금 공고·접수·잔여 물량을 환경부 ev.or.kr 공개 데이터로 매일 정리합니다.
2026.09.20 13:27 기준
| 시도 | 지역 수 | 공고 | 접수 | 출고잔여 | 신청가능잔여 | 접수 현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 31곳 | 43,782 | 40,974 | 6,162대 | 4,700 | 8/31 접수중 |
| 서울특별시 | 1곳 | 19,648 | 17,298 | 4,606대 | 4,245 | 1/1 접수중 |
| 경상남도 | 18곳 | 13,181 | 11,655 | 4,096대 | 2,936 | 7/18 접수중 |
| 강원특별자치도 | 18곳 | 7,480 | 5,296 | 2,954대 | 2,853 | 6/18 접수중 |
| 인천광역시 | 1곳 | 9,306 | 6,816 | 2,490대 | 2,490 | 1/1 접수중 |
| 경상북도 | 22곳 | 10,372 | 11,361 | 1,640대 | 995 | 3/22 접수중 |
| 충청북도 | 11곳 | 5,765 | 7,518 | 724대 | 662 | 1/11 접수중 |
| 세종특별자치시 | 1곳 | 1,221 | 1,002 | 322대 | 290 | 0/1 접수중 |
| 전라남도 | 22곳 | 4,578 | 5,809 | 412대 | 245 | 1/22 접수중 |
| 충청남도 | 15곳 | 5,751 | 7,317 | 720대 | 217 | 0/15 접수중 |
| 부산광역시 | 1곳 | 7,467 | 7,329 | 172대 | 138 | 0/1 접수중 |
| 전북특별자치도 | 14곳 | 3,571 | 5,348 | 322대 | 1 | 1/14 접수중 |
| 대구광역시 | 1곳 | 4,087 | 4,291 | 0대 | 0 | 0/1 접수중 |
| 광주광역시 | 1곳 | 2,606 | 2,704 | 0대 | 0 | 0/1 접수중 |
| 대전광역시 | 1곳 | 1,726 | 2,380 | 0대 | 0 | 0/1 접수중 |
| 울산광역시 | 1곳 | 3,186 | 3,896 | 0대 | 0 | 0/1 접수중 |
| 제주특별자치도 | 1곳 | 4,200 | 4,973 | 0대 | 0 | 0/1 접수중 |
| 한국환경공단 | 1곳 | 30,000 | 62,521 | 0대 | 0 | - |
'신청 가능 잔여' = 공고 − 접수. 출고잔여는 환경부 공식 표기입니다. 차종별 보조금 단가 차이로 실제 마감은 잔여 표시보다 빠를 수 있으니 거주지 공고를 꼭 확인하세요. 출처 ev.or.kr. 전국 집계에는 한국환경공단 별도 공고가 포함되어 있습니다.
© htright · HTRIGHT // STOCK — 공개 자료를 정리한 콘텐츠입니다.