경기도 관내 31개 지역의 전기차 보조금 공고·접수·잔여 물량을 정리했습니다.
2026.09.20 13:27 기준
| 지역 | 공고 | 접수 | 접수율 | 출고잔여 | 신청가능잔여 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평택시 | 3,044 | 2,250 | 74% | 823대 | 794 | 접수 마감 |
| 성남시 | 3,458 | 2,786 | 81% | 1,458대 | 688 | 확인 필요 |
| 파주시 | 2,218 | 1,632 | 74% | 656대 | 590 | 접수 마감 |
| 안산시 | 1,389 | 909 | 65% | 480대 | 480 | 접수 가능 |
| 여주시 | 709 | 328 | 46% | 381대 | 381 | 접수 마감 |
| 고양시 | 3,086 | 2,761 | 89% | 325대 | 325 | 확인 필요 |
| 김포시 | 1,699 | 1,398 | 82% | 301대 | 301 | 확인 필요 |
| 양주시 | 1,118 | 817 | 73% | 301대 | 301 | 접수 마감 |
| 오산시 | 1,150 | 1,030 | 90% | 445대 | 187 | 확인 필요 |
| 구리시 | 840 | 684 | 81% | 191대 | 160 | 확인 필요 |
| 광명시 | 750 | 625 | 83% | 150대 | 126 | 접수 마감 |
| 의왕시 | 661 | 546 | 83% | 125대 | 115 | 접수 마감 |
| 연천군 | 242 | 159 | 66% | 94대 | 85 | 접수 마감 |
| 과천시 | 354 | 311 | 88% | 108대 | 71 | 확인 필요 |
| 부천시 | 800 | 743 | 93% | 73대 | 58 | 접수 마감 |
| 포천시 | 473 | 445 | 94% | 140대 | 32 | 확인 필요 |
| 군포시 | 730 | 733 | 100% | 24대 | 6 | 접수 마감 |
| 수원시 | 4,209 | 4,267 | 100% | 1대 | 0 | 접수 마감 |
| 의정부시 | 909 | 1,069 | 100% | 83대 | 0 | 접수 마감 |
| 안양시 | 1,671 | 1,699 | 100% | 0대 | 0 | 접수 마감 |
| 동두천시 | 85 | 251 | 100% | 0대 | 0 | 접수 마감 |
| 남양주시 | 2,330 | 2,570 | 100% | 0대 | 0 | 접수 마감 |
| 시흥시 | 783 | 783 | 100% | 0대 | 0 | 접수 마감 |
| 하남시 | 1,320 | 1,347 | 100% | 0대 | 0 | 접수 마감 |
| 용인시 | 3,634 | 3,634 | 100% | 0대 | 0 | 접수 마감 |
| 이천시 | 865 | 931 | 100% | 0대 | 0 | 접수 마감 |
| 안성시 | 604 | 604 | 100% | 3대 | 0 | 접수 마감 |
| 화성시 | 3,660 | 3,660 | 100% | 0대 | 0 | 접수 마감 |
| 광주시 | 326 | 1,332 | 100% | 0대 | 0 | 접수 마감 |
| 가평군 | 203 | 208 | 100% | 0대 | 0 | 접수 마감 |
| 양평군 | 462 | 462 | 100% | 0대 | 0 | 접수 마감 |
'신청 가능 잔여' = 공고 − 접수. 출고잔여는 환경부 공식 표기입니다. 차종별 보조금 단가 차이로 실제 마감은 잔여 표시보다 빠를 수 있으니 거주지 공고를 꼭 확인하세요. 출처 ev.or.kr.
© htright · HTRIGHT // STOCK — 공개 자료를 정리한 콘텐츠입니다.