전북특별자치도 관내 14개 지역의 전기차 보조금 공고·접수·잔여 물량을 정리했습니다.
2026.09.20 13:27 기준
| 지역 | 공고 | 접수 | 접수율 | 출고잔여 | 신청가능잔여 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장수군 | 52 | 65 | 100% | 3대 | 1 | 확인 필요 |
| 전주시 | 940 | 1,482 | 100% | 0대 | 0 | 접수 마감 |
| 군산시 | 774 | 1,319 | 100% | 284대 | 0 | 접수 마감 |
| 익산시 | 284 | 505 | 100% | 0대 | 0 | 접수 마감 |
| 정읍시 | 388 | 519 | 100% | 0대 | 0 | 접수 마감 |
| 남원시 | 240 | 246 | 100% | 34대 | 0 | 접수 마감 |
| 김제시 | 253 | 396 | 100% | 0대 | 0 | 접수 마감 |
| 완주군 | 193 | 193 | 100% | 0대 | 0 | 접수 마감 |
| 진안군 | 91 | 144 | 100% | 0대 | 0 | 접수 마감 |
| 무주군 | 51 | 67 | 100% | 0대 | 0 | 접수 마감 |
| 임실군 | 94 | 101 | 100% | 0대 | 0 | 접수 마감 |
| 순창군 | 85 | 85 | 100% | 0대 | 0 | 접수 마감 |
| 고창군 | 96 | 123 | 100% | 1대 | 0 | 접수 마감 |
| 부안군 | 30 | 103 | 100% | 0대 | 0 | 접수 마감 |
'신청 가능 잔여' = 공고 − 접수. 출고잔여는 환경부 공식 표기입니다. 차종별 보조금 단가 차이로 실제 마감은 잔여 표시보다 빠를 수 있으니 거주지 공고를 꼭 확인하세요. 출처 ev.or.kr.
© htright · HTRIGHT // STOCK — 공개 자료를 정리한 콘텐츠입니다.