경기 남부 권역 테슬라 슈퍼차저 36곳의 속도·스톨·주차 조건을 한눈에 정리했습니다.
2026.06.26 15:37 기준
| 이름 | 속도 | 세대 | 스톨 | 층 | 주차 | 회차시간 | 추천도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부천 - 롯데백화점 지도 | 250kW | V3 | 9대 | 지하 4층 C3 구역 | 유료 | 30분 | ★★★★ |
| 성남 - 판교 디테라스 지도 | 250kW | V3 | 9대 | 지상 4층 | 유료 | 5분 | ★★★★ |
| 성남 - 서현 지도 | 250kW | V3 | 9대 | 지상1층 주차장 입구가 2개, 삼성스토어(지상)쪽으로 진입 | 유료 | 10분 | ★★★★ |
| 성남 - 분당 AK 플라자 지도 | 250kW | V3 | 9대 | 분당 AK플라자 C주차장 지상 2.5층 | 유료 | 30분 | ★★★★ |
| 화성 - 발안 지도 | 250kW | V3 | 6대 | 지상 | 무료 | - | ★★★★ |
| 평택 - 송탄 지도 | 250kW | V3 | 8대 | 지상 (주유소 뒷편 세차장 안쪽) | 무료 | - | ★★★★ |
| 안성 지도 | 250kW | V3 | 6대 | 1층 야외주차장 (진입로 끝부분 위치) | 무료 | - | ★★★★ |
| 화성 - 동탄 그란비아스타 지도 | 250kW | V3 | 9대 | 지하 2층 GATE4 근처 | 유료 | 30분 | ★★★★ |
| 용인 - 포곡 지도 | 250kW | V3 | 8대 | 지상 | 무료 | - | ★★★★ |
| 이천 지도 | 250kW | V3 | 8대 | 지상(차단기 전 우측 주차장) | 무료 | - | ★★★★ |
| 여주 - 신세계프리미엄아울렛 지도 | 250kW | V3 | 8대 | 지상 B주차장 (A에서 접근하는 게 더 쉬움) | 무료 | - | ★★★★ |
| 여주 - 썬밸리호텔 지도 | 250kW | V3 | 6대 | 지상 | 무료 | - | ★★★★ |
| 경기 광주 - 나인블럭 지도 | 250kW | V3 | 6대 | 지상 | 무료 | - | ★★★★ |
| 김포 - 구래 지도 | 250kW | V3 | 6대 | 지하 1층 진입하자마자 우측 | 유료 | 없음 | ★★★★ |
| 광명 - 광명역 지도 | 250kW | V3 | 8대 | 지상 3층, 램프 올라와서 좌측편 | 유료 | 없음 | ★★★★ |
| 군포 - AK 플라자 지도 | 250kW | V3 | 8대 | 지하 2층 17번 구역 | 유료 | 30분 | ★★★★ |
| 안양 - 평촌 지도 | 250kW | V3 | 6대 | 7층 | 유료 | 10분 | ★★★★ |
| 성남 - 분당 한국잡월드 지도 | 250kW | V3 | 8대 | 지상, 차단기 지나자마자 좌회전 | 유료 | 60분 | ★★★★ |
| 수원 - 광교 롯데아울렛 지도 | 250kW | V3 | 6대 | 지하4층 A3구역, 출구쪽 | 유료 | 30분 | ★★★★ |
| 수원 - AK Plaza 지도 | 250kW | V3 | 6대 | 4층(옥상), 롯데백화점 보이는 방향 | 유료 | 30분 | ★★★★ |
| 수원 - 영통 판타지움 지도 | 250kW | V3 | 8대 | 2층, 3층 | 유료 | 10분 | ★★★★ |
| 화성 - 서동탄 카페 아스타나 지도 | 250kW | V3 | 8대 | 차단기 지나자마자 왼쪽 주차장 | 유료 | 20분 | ★★★★ |
| 오산 - 모다아울렛 지도 | 250kW | V3 | 6대 | 차단기 진입후 우회전, 2층 아래 | 유료 | 30분 | ★★★★ |
| 평택 - AK플라자 지도 | 250kW | V3 | 6대 | 4층 (램프 올라가자마자 우회전) | 유료 | - | ★★★★ |
| 용인 - 기흥 롯데프리미엄아울렛 지도 | 250kW | V3 | 6대 | 지하 3층(A5) 가장 왼쪽차선으로 진입 | 유료 | 30분 | ★★★★ |
| 용인 - 양지로지스틱스 지도 | 250kW | V3 | 8대 | 지상 | 유료 | 30분 | ★★★★ |
| 하남 - 미사 지도 | 250kW | V3 | 6대 | 지상 | 유료 | - | ★★★★ |
| 하남 - 스타필드 지도 | 120kW | V2 | 6대 | 지상 4층(12C) | 무료 | - | ★★★★ |
| 광명 - AK플라자 지도 | 250kW | V3 | 3대 | B5F 23구역 | 유료 | 30분 | ★★★ |
| 의왕 - 롯데 타임빌라스 지도 | 250kW | V3 | 3대 | 지하1층 (지하2층 진입후 1층 올라가기) F1구역 | 유료 | 30분 | ★★★ |
| 성남 - 판교 카카오 아지트 지도 | 250kW | V3 | 3대 | 지하 2층 E2구역 | 유료 | 15분 | ★★★ |
| 성남 - 판교 테크원 지도 | 250kW | V3 | 3대 | 지하 2층 F4 구역 | 유료 | 20분 | ★★★ |
| 수원 - 광교 하동 지도 | 250kW | V3 | 3대 | 3층 | 유료 | 없음 | ★★★ |
| 화성 - 동탄 롯데백화점 지도 | 250kW | V3 | 3대 | 지하4층(E6) | 유료 | 30분 | ★★★ |
| 성남 - 오리 지도 | 120kW | V2 | 6대 | 지하 4층 143구역 | 유료 | 60분 | ★★★ |
| 수원 - 롯데몰 지도 | 120kW | V2 | 4대 | 지하 2(L1 구역) | 유료 | 30분 | ★★★ |
2026년 상반기에 국내 테슬라 인프라가 눈에 띄게 늘었습니다. 고속도로 휴게소를 중심으로 슈퍼차저가 연달아 열렸고, 경남에는 처음으로 전시장이 생겼습니다.
요즘 전기차 충전 관련 소식이 너무 자주 바뀝니다. 8월엔 과태료 얘기가 나오더니, 9월 초엔 공공충전 요금표가 통째로 바뀌었고, 9월 중순엔 심야충전 얘기까지 겹쳤습니다.
테슬라 완속충전기를 알아보면 다들 한 번은 13A로 할지 16A로 할지에서 걸립니다. 저도 이동형 충전기를 처음 알아볼 때 이 두 숫자 사이에서 한참 헤맸는데요. 그런데 찾아보니 이건 그냥 '숫자가 크면 좋다'로 끝나는 문제가 아니더라고요.
모델Y 주니퍼 무선충전패드에 갤럭시 Z 폴드8을 올렸는데 충전이 안 되신 적, 있으실 겁니다. 인식이 됐다 안 됐다 반복되거나, 아예 표시등조차 안 들어오는 경우도 있습니다.
급속충전 자주 쓰면 배터리 빨리 상한다는 얘기, 한 번쯤 들어보셨을 겁니다. 겨울에 슈퍼차저 꽂았는데 30에서 40kW밖에 안 나와서 당황한 적도 있으실 거고요.